"Курорт Пицунда" объединение пансионатов, Пицунда
"Курорт Пицунда" объединение пансионатов, Пицунда
43 км от границы (р. Псоу)
Расположен на самом берегу моря на территории Пицундского заповедника. Уникальный мыс с реликтовой пицундской сосной.
Пляж собственный широкий. Сначала - полоса песка, ближе к морю - галька.
Корпуса: семь 14-этажных расположенных на самом берегу залива.
Cтоимость в "Курорте Пицунда" на человека в сутки (в руб.)
цены 2018 | ||||||||||
Категория номера | 28.04—31.05 | 01.06—15.06 | 16.06—30.06 | 01.07—10.07 | 11.07—31.07 | 01.08—25.08 | 26.08—10.09 | 11.09—25.09 | 26.09—10.10 | 11.10—31.10 |
2-мест. 1-комн. 1 кат. с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, балкон, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | 12501225 | 13501323 | 17501715 | 19001862 | 22002156 | 24002352 | 20502009 | 18001764 | 13501323 | 12501225 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1100 | 1250 | 1650 | 1800 | 2050 | 2250 | 1900 | 1650 | 1250 | 1100 |
взр. доп. место | 980 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1660 | 1400 | 1250 | 1100 | 980 |
реб. до 12 лет на доп. место | 850 | 980 | 1150 | 1250 | 1320 | 1380 | 1250 | 1150 | 980 | 850 |
1-местное размещение | 17001666 | 18001764 | 29902930 | 32903224 | 38903812 | 4290 4204 | 33003234 | 2900 2842 | 18001764 | 17001666 |
2-мест. 1-комн. 3 кат. с ремонтом без балкона (душ, санузел, кондиционер, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | 10501029 | 11901166 | 16001568 | 1750 1715 | 19601921 | 2010 1970 | 17501715 | 16001568 | 11901166 | 10501029 |
реб. до 12 лет на осн. место | 980 | 1090 | 1450 | 1625 | 1760 | 1810 | 1625 | 1450 | 1090 | 980 |
1-местное размещение | 14001372 | 1500 1470 | 2600 2548 | 30002940 | 34003332 | 35003430 | 29002842 | 25002450 | 15001470 | 14001372 |
2-мест. 1-комн. 2 кат. без ремонта (душ, санузел, кондиционер, тв, холодильник, балкон, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | - | 12401215 | 1650 1617 | 18001764 | 19801940 | 2050 2009 | 18001764 | 17001666 | 12401215 | - |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 1110 | 1490 | 1620 | 1800 | 1850 | 1620 | 1490 | 1110 | - |
взр. доп. место | - | 1000 | 1155 | 1260 | 1380 | 1460 | 1260 | 1155 | 1000 | - |
реб. до 12 лет на доп. место | - | 900 | 990 | 1080 | 1180 | 1240 | 1080 | 990 | 900 | - |
1-местное размещение | - | 16001568 | 27802724 | 30903028 | 34503381 | 3600 3528 | 30002940 | 2600 2548 | 16001568 | - |
2-мест. 1-комн. без удобств (умывальник, балкон) душ и санузел на этаже, тв и холодильник в холле | ||||||||||
взр. осн. место | - | 1000980 | 12001176 | 13001274 | 14501421 | 15001470 | 13001274 | 12001176 | 1000980 | - |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 900 | 1080 | 1170 | 1305 | 1350 | 1170 | 1080 | 900 | - |
взр. доп. место | - | 850 | 960 | 1040 | 1160 | 1200 | 1040 | 960 | 850 | - |
реб. до 12 лет на доп. место | - | 850 | 900 | 975 | 1090 | 1125 | 975 | 900 | 850 | - |
1-местное размещение | - | 13001274 | 19001862 | 21002058 | 24002352 | 25002450 | 21002058 | 19001862 | 13001274 | - |
2-мест. 2-комн. полулюкс (душ, санузел, кондиционер, балкон, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. и реб. на осн. место | - | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2650 | 2350 | 2000 | 1600 | - |
взр. и реб. доп. место | - | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1550 | 1400 | 1100 | - |
реб. до 5 лет без места с оплатой питания в пансионате | 600 |
Предлагаем оформить страховку от несчастного случая «Абхазгосстрах» — 250 руб. с чел. за весь период.
Стоимость включает:
- проживание
- 3-разовое питание (шведский стол)
- пользование пляжем, зонтами, лежаками
- wi-fi (кроме номеров без удобств)
Расчетное время: 12:00 часов дня.
Имеются:
- бар с национальной кухней
- рестораны
- ночной клуб (15 этаж в корпусе "Бзыбь")
- сауна
- бильярд
- теннисный корт
- кегельбан
- сувенирные киоски
- парикмахерская
- междугородная связь
- интернет-кафе в здании дирекции
Услуги на пляже:
- глиссера
- водные лыжи
- катамараны
- катание на бананах
- дайвинг
Дополнительно оплачиваются:
- курортный сбор
- экскурсии
- трансфер (950 руб. в одну сторону с 7 лет)