"Самшитовая Роща" отель, Пицунда
"Самшитовая Роща" отель, VIP-класс.
Расположен в г. Пицунда, на самом берегу моря.
40 км от границы (р. Псоу)
Пляж собственный галечный, оборудованный лежаками и зонтами
Корпус 10-этажный современный, респектабельный
В отеле общая система кондиционирования
Cтоимость в отеле "Самшитовая Роща" на человека в сутки (в руб.)
цены 2018 | ||||||||
Категория номера | 25.04 —20.05 | 21.05 — 31.05 |
01.06 — 15.06 |
16.06 — 30.06 |
01.07 — 15.09 |
16.09 — 30.09 | 01.10 — 15.10 |
16.10 — 10.11 |
стоимость в сутки с 1 чел. (в руб) |
||||||||
2-мест. 1-комн. (душ, санузел, ТВ, холод., радио, балкон) |
||||||||
взр. осн. место | 14001372 | 16001568 | 18501813 | 22502205 | 28002744 | 23002254 | 17001666 | 1450 1421 |
реб. до 12 лет. на осн. место | 1300 | 1440 | 1620 | 2090 | 2520 | 2070 | 1530 | 1300 |
взр. доп. место | 1280 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1400 | 1280 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
1-мест. размещение | 1810 1774 | 21102068 | 2610 2558 | 3510 3440 | 47104616 | 3610 3538 | 2410 2362 | 1910 1872 |
1-мест. 1-комн. (душ, санузел, ТВ, холод., радио, балкон) |
||||||||
взр. осн. место | 1500 | 1840 | 2170 | 3040 | 3820 | 2970 | 2030 | 1550 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1400 | 1200 | 1200 |
2-мест. 2-комн. полулюкс (душ, санузел, ТВ, холод., мягкая мебель, балкон) |
||||||||
взр. осн. место | 1800 | 1900 | 2350 | 3000 | 3600 | 3100 | 2150 | 2000 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1530 | 1615 | 2000 | 2550 | 3060 | 2635 | 1935 | 1700 |
взр. доп. место | 1440 | 1520 | 1850 | 2400 | 2880 | 2480 | 1800 | 1600 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1440 | 1620 | 2090 | 2520 | 2070 | 1530 | 1300 |
1-мест. размещение | 2610 | 2810 | 3710 | 5010 | 6210 | 5210 | 3310 | 3010 |
реб. до 5 лет без места с пит. | 1200 | |||||||
реб. до 1 лет без места без пит. | бесплатно | |||||||
3-мест. 3-комн. люкс (душ, два санузла, ТВ, холод., мягкая мебель, балкон) |
||||||||
3 взрослых | 5400 | 5700 | 7050 | 9210 | 10800 | 9300 | 6450 | 6000 |
2 взрослых | 4410 | 4710 | 6060 | 8220 | 9810 | 8310 | 5460 | 5010 |
1 взрослый | 3420 | 3770 | 5020 | 7220 | 9620 | 7320 | 4470 | 3920 |
взр. доп. место | 1440 | 1520 | 1850 | 2400 | 2880 | 2480 | 1800 | 1600 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1530 | 1615 | 2000 | 2550 | 3060 | 2635 | 1935 | 1700 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1440 | 1620 | 2090 | 2520 | 2070 | 1530 | 1300 |
Внимание! При бронировании тура заказ трансфера в обе стороны - обязателен. Трансфер Адлер:
Трансфер Гагра:
Трансфер осуществляется ежедневно с 5:00 до 23:00. Стоимость включает:
Расчетное время: 12:00 часов дня Имеются:
Услуги на пляже:
Профили лечения:
Медицинские услуги:
Дополнительно оплачиваются:
|