Санаторий Обуховский
Природные лечебные факторы - основной природный лечебный фактор – гидрокарбанатнохлоридная натриевая вода «Обуховская» с минерализацией 1,9 - 2,4 г/л и значительным содержанием органических веществ. Из-за малой минерализации, активные органические компоненты, оказывающее лечебное действие, очень неустойчивы, поэтому ее рекомендуется пить непосредственно около источника. Лечебное воздействие начинается сразу, в первые секунды попадания в организм человека. По своему составу и лечебному действию минеральная вода «Обуховская» сходна с водой «Нафтуся» Трускавецкого курорта.
Лечебный профиль:
- Заболевания почек и мочевыводящих путей;
- заболевания печени и желчевыводящих путей;
- заболевания эндокринной системы, нарушение обмена веществ;
- заболевания кожи.
Диагностическая база:
На высоком уровне развита диагностика, проводятся:
- Ультразвуковое исследования,
- Фибро-гастро-дуоденоскопия,
- Ректороманоскопия,
- Клинические и биохимические лабораторные исследования.
Стоимость указана за 1 человека
Сезонность | “Межсезонье” (май-июнь, сентябрь-декабрь) | “Высокий сезон” (июль-август) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программа | Лечебная программа, питание, проживание | Лечебно-оздоровительная программа, питание, проживание | Лечебная программа, питание, проживание | Лечебно-оздоровительная программа, питание, проживание | ||||
Условия проживания | вид на санаторий | вид на красивый лес | вид на санаторий | вид на красивый лес | вид на санаторий | вид на красивый лес | вид на санаторий | вид на красивый лес |
1 ком. 2 мест. | 3 050 | 2 950 | 2 700 | 2 600 | 3 400 | 3 300 | 2 950 | 2 850 |
1 ком. 2 мест. (детское) | 2 100 | 2 000 | 1 850 | 1 750 | 2 300 | 2 200 | 2 000 | 1 900 |
1 ком. 2 мест. (допол.детское) | 2 000 | 1 900 | 1 750 | 1 650 | 2 100 | 2 000 | 1 550 | 1 450 |
1 ком. 2 мест. (Мать и Дитя) | 5 150 | 4 950 | 5 700 | 5 500 | ||||
2 ком. 2 мест. дней | 3 100 | 3 000 | 2 750 | 2 650 | 3 800 | 3 700 | 3 400 | 2 900 |
2 ком. 2 мест. (детское) | 2 250 | 2 150 | 2 000 | 1 900 | 2 550 | 2 450 | 2 250 | 2 150 |
2 ком. 2 мест. ( допол. детское) | 2 050 | 1 950 | 1 850 | 1 750 | 2 350 | 2 250 | 2 050 | 1 950 |
2 ком. 2 мест.(Мать и Дитя) | 5 350 | 5 150 | 6 350 | 6 150 | ||||
1 ком. 1 мест. | 3 600 | 3 500 | 3 200 | 3 100 | 4 000 | 3 900 | 3 500 | 3 400 |
1 ком. 1 мест. (доп.место) | 2 500 | 2 400 | 2 200 | 2 100 | 2 800 | 2 700 | 2 400 | 2 300 |
“Уральский” 2 ком. 2 мест. (201,301,401) | 3 500 | 3 150 | 4 000 | 3 350 | ||||
“Уральский” 2 ком. 2 мест. (201,301,401) Детское место | 2 800 | 2 330 | 2 900 | 2 380 | ||||
“Уральский” 2 ком. 1 мест. (201,301,401) | 4 500 | 3 900 | 4 900 | 4 100 | ||||
“Уральский” 2 ком. 1 мест. (201,301,401) (доп.место) | 2 500 | 2 400 | 3 100 | 2 600 | ||||
“Россия”Губернский” 2 ком.2 мест. | 3 650 | 3 200 | 4 100 | 3 550 | ||||
“Россия”Губернский” 2 ком.2 мест. Дет.м. | 2 800 | 2 300 | 2 900 | 2 550 | ||||
“Россия”Губернский” 2 ком. 1 мест. | 4 600 | 4 000 | 4 800 | 4 200 | ||||
“Россия”Губернский” 2 ком. 1 мест. (доп.место) | 2 700 | 2 400 | 3 400 | 2 900 | ||||
“Замок ” 2 ком. 2 мест. (204,203,304,303), без сауны | 3 750 | 3 050 | 4 100 | 3 500 | ||||
“Замок ” 2 ком. 2 мест. (204,203,304,303), без сауны Дет. м. | 2 800 | 2 200 | 2 900 | 2 500 | ||||
“Замок ” 2 ком. 1 мест. (204,203,304,303), без сауны | 4 450 | 3 700 | 5 000 | 4 100 | ||||
“Замок ” 2 ком. 1 мест. (204,203,304,303), без сауны (доп. Место) | 3 050 | 2 400 | 3 200 | 2 900 | ||||
“Замок» 2 ком. 2 мест.с сауной | 4 000 | 3 500 | 4 100 | 3 600 | ||||
“Замок” 2 ком. 2 мест.с сауной, Дет место | 2 800 | 2 550 | 3 000 | 2 600 | ||||
“Замок” 2 ком. 1 мест.с сауной | 4 750 | 4 000 | 4 900 | 4 300 | ||||
“Замок” 2 ком. 1 мест.с сауной (доп. Место) | 3 250 | 3 000 | 3 300 | 2 900 | ||||
“Замок” 3 комн. 2 мест, сауна | 4 000 | 3 500 | 4 100 | 3 600 | ||||
“Замок” 3 комн. 2 мест, сауна (доп. Место) | 2 800 | 2 550 | 3 000 | 2 900 | ||||
“Замок” 3 комн. 1 мест, сауна | 4 700 | 4 200 | 4 900 | 4 300 | ||||
“Замок” 3 комн. 1 мест, сауна (доп. Место) | 3 300 | 2 800 | 3 300 | 2 900 |
||||
Условия размещения:
В спальных корпусах санатория: «Свердловском», «Центральном», «Юбилейном», «Уральском», номерной фонд составляют благоустроенные комфортабельные одно- и двухместные номера. Имеется также небольшое количество комфортабельных трехместных номеров, для семейного лечения и отдыха. В Административном корпусе размещены несколько номеров типа «апртаменты».
В новом VIP корпусе, который сдан в эксплуатацию осенью 2005 года, расположены номера люкс.
Питание: каждый день, независимо от сезона, к обеду предлагается «зеленый» шведский стол, где представлен широкий выбор салатов и нарезки из свежих овощей. В санатории организовано пяти- и шестиразовое питание по диетам №5 и №9. Все блюда меню объединяет несколько общих качеств: они приготовлены на Обуховской минеральной воде, на пару, без применения животных жиров.
Досуг в санатории: 25-метровый бассейн с каскадным душем, гейзером, гидромассажерами и детскими игровыми горками, душевые комнаты и сауна, крытый спортивный комплекс - волейбол, баскетбол, мини-футбол, большой теннис, сеансы ЛФК тренажерный зал, настольный теннис, бильярд зимний сад, концерты народного хора санатория Обуховский» и ансамбль народных инструментов
Медицинские ресурсы санатория
- прием минеральной воды внутрь по схеме,
- минеральные ванны,
- термоароматерапия,
- массажи ручной и подводный,
- внутриполостные процедуры,
- озокерито-парафинолечение,
- физиотерапевтические процедуры,
- ингаляция,
- суховоздушные углекислые ванны,
- галокамера,
- ванна для подводного вытяжения позвоночника,
- аэрокриотерапия,
- альфа-камера,
- сенсорный кабинет,
- косметологический кабинет